產品世界
PRODUCTS CENTER
瀏覽量:
1000

離線可鋼化低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃

零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
技術參數
中玻

產品介紹

威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司斥巨資引進德國VON ARDENNE公司的鍍膜機組,利用真空磁控濺射的工藝方法,在優質浮法玻璃基片上沉積多層金屬、非金屬膜層復合而成中玻離線可鋼化LOW-E鍍膜玻璃。該產品是一種高效建筑節能產品。

中玻

產品特征

中玻

節能環保

中玻

良好的采光

中玻

穩定的化學性

中玻

穩定的熱加工

中玻

穩定的機械性能

● 德國VON ARDENNE公司的鍍膜機組及檢測設備、BENTELER公司的清洗烘干機、HEGLA公司的上下片系統和輸送輥道機組等有機組合而成的離線鍍膜玻璃生產線,全優化的布局方式,可大規模、穩定的生產離線可鋼化LOW-E鍍膜玻璃。
● 鍍膜主體系統擁有合理的氣體分區,足夠多的陰極配置,在保證產品質量優異的前提下,品種調整靈活。
● 可以根據客戶需要生產各類顏色、多種透過率、多品種系列的離線可鋼化LOW-E鍍膜玻璃。
● 獨特的膜層結構設計、堅硬耐磨的抗氧化保護層,使中玻離線LOW-E鍍膜玻璃具備優異的熱加工性能,能滿足異地切割、磨邊、鋼化、中空的要求。同時可保證在建筑物有曲面結構設計時,曲面與平面外觀顏色的一致性。

中玻

適用范圍

高透型LOW-E玻璃具有較高的可見光透過率,較高的太陽能透過率以及極高的遠紅外線反射率,外觀顏色呈現各種淺色,適用于寒冷的北方地區外觀設計透明、通透、采光自然的建筑物。
遮陽型LOW-E玻璃具有適中的可見光透過率,較低的太陽能透過率以及極高的遠紅外線反射率,外觀顏色有多種選擇,適用于廣大的夏熱冬暖地區。

中玻

主要規格

主要規格:2440×3300 2200×3300  2134×3300
最大規格(mm):3300×6000
最小規格(mm):300×700
厚度(mm):4 5 6 8 10 12

顏色及型號:
凈色LXTB175
     福特藍LXTB249   淺藍LXTB160

藍灰LXTB150     淺綠LXTB262      深綠LXTB250

 

質量標準:
GB/T18915.2-2002
注:中玻也可根據用戶需要生產特定規格和顏色的產品。

中玻

生產設備

中玻
中玻

離線可鋼化LOW-E鍍膜玻璃生產線簡介
威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司于2009年引進磁控濺射雙銀異地可鋼化LOW-E鍍膜玻璃全套生產線。
該生產線上下片系統采用德國HEGLAR公司進口設備,清洗機采用德國BENTELER公司設備,鍍膜整套機組為德國VON ARDENNE公司生產。
● 采用獨特的PLC控制,提供友好的人機界面對話窗口。
● 采用先進的在線和離線測量監控系統,確保產品質量的連續性檢測和校驗。
● 采用標準模塊化設計,配有足夠多的陰極和獨特的腔室隔離系統,可連續穩定高效生產多個系列的異地可鋼化加工的離線LOW-E鍍膜玻璃產品。
該生產線可生產最大規格為3300×6000mm、最小規格為300×700mm的鍍膜玻璃,年產可達500萬㎡。

掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
離線可鋼化低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃技術參數  (膜面位于第二面)
產 品 名 稱 可見光透射比 可見光反射比 太陽光直接透射比 太陽光直接反射比 遮蔽系數(SC) 太陽能獲得系數 U(K)值夏季白天 U  ( K )  值冬季夜晚
6DS-80+12A+6白
67.51 15.92 44.53 20.7 0.61   1.668 1.705
6DS-50+12A+6白
41.99 31.48 24.53 34.42 0.35   1.641 1.685
6DS- 70+12A+6白
55.44 21.58 32.91 26.24 0.46   1.668 1.705
凈色5LXTB180+6A+5白玻 71.41 13.72 50.89 17.8 0.47 0.581 2.498 2.466
凈色5LXTB180+9A+5白玻 71.41 13.72 50.89 17.8 0.67 0.578 2.079 2.016
凈色5LXTB180+12A+5白玻 71.41 13.72 50.89 17.8 0.66 0.577 1.813 1.816
凈色6LXTB180+6A+6白玻 70.34 13.84 47.23 17.1 0.64 0.56 2.48 2.449
凈色6LXTB180+9A+6白玻 70.34 13.84 47.23 17.1 0.64 0.557 2.062 2.001
凈色6LXTB180+12A+6白玻 70.34 13.84 47.23 17.1 0.64 0.556 1.797 1.802
淺藍5LXTB160+6A+5白玻 51.94 17.03 36.29 18.95 0.52 0.454 2.538 2.5
淺藍5LXTB160+9A+5白玻 51.94 17.03 36.29 18.95 0.52 0.448 2.136 2.065
淺藍5LXTB160+12A+5白玻 51.94 17.03 36.29 18.95 0.51 0.445 1.883 1.869
淺藍6LXTB160+6A+6白玻 50.65 15.5 35.55 16.89 0.52 0.45 2.53 2.403
淺藍6LXTB160+9A+6白玻 50.65 15.5 35.55 16.89 0.51 0.444 2.129 2.059
淺藍6LXTB160+12A+6白玻 50.65 15.5 35.55 16.89 0.51 0.44 1.877 1.864
藍灰5LXTL150+6A+5白玻 43.32 32.51 30.67 33.13 0.43 0.373 2.488 2.457
藍灰5LXTL150+9A+5白玻 43.32 32.51 30.67 33.13 0.42 0.368 2.065 2.005
藍灰5LXTL150+12A+5白玻 43.32 32.51 30.67 33.13 0.42 0.364 1.796 1.804
藍灰6LXTL150+6A+6白玻 42.81 30.78 29.05 31.04 0.42 0.368 2.475 2.445
藍灰6LXTL150+9A+6白玻 42.81 30.78 29.05 31.04 0.42 0.363 2.056 1.996
藍灰6LXTL150+12A+6白玻 42.81 30.78 29.05 31.04 0.41 0.359 1.79 1.796
雅蘭5LXTB165+6A+5白玻 56.04 21.86 39.76 22.9 5.4 0.471 2.504 2.471
雅蘭5LXTB165+9A+5白玻 56.04 21.86 39.76 22.9 0.54 0.466 20.87 2.023
雅蘭5LXTB165+12A+5白玻 56.04 21.86 39.76 22.9 0.53 0.46 1.548 1.568
雅蘭6LXTB165+6A+6白玻 55.04 21.41 37.03 21.16 0.53 0.458 2.493 2.46
雅蘭6LXTB165+9A+6白玻 55.04 21.41 37.03 21.16 0.52 0.453 2.08 2.017
雅蘭6LXTB165+12A+6白玻 55.04 21.41 37.03 21.16 0.52 0.45 1.818 1.818
華府綠5LXTF245+6A+5白玻 21.52 13.94 22.36 15.38 0.37 0.321 2.465 2.437
華府綠5LXTF245+9A+5白玻 21.52 13.94 22.36 15.38 0.36 0.308 2.034 1.979
華府綠5LXTF245+12A+5白玻 21.52 13.94 22.36 15.38 0.35 0.300 1.76 1.776
華府綠6LXTF245+6A+6白玻 20.18 13.87 20.18 13.61 0.36 0.307 2.451 2.424
華府綠6LXTF245+9A+6白玻 20.18 13.87 20.18 13.61 0.34 0.294 2.023 1.969
華府綠6LXTF245+12A+6白玻 20.18 13.87 20.18 13.61 0.33 0.286 1.751 1.767
福特藍6LXTB240+6A+6白玻 32.25 9.71 22.57 9.4 0.39 0.34 2.546 2.508
福特藍6LXTB240+9A+6白玻 32.25 9.71 22.57 9.4 0.38 0.328 2.152 2.078
福特藍6LXTB240+12A+6白玻 32.25 9.71 22.57 9.4 0.37 0.32 1.903 1.884
威海藍6LXTB260+6A+6白玻 51.49 9.67 32.15 9.47 0.5 0.428 2.497 2.464
威海藍6LXTB260+9A+6白玻 51.49 9.67 32.15 9.47 0.48 0.419 2.085 2.022
威海藍6LXTB260+12A+6白玻 51.49 9.67 32.15 9.47 0.48 0.413 1.825 1.823
深綠6LXTG250+9A+6白玻 46.2 8.97 26.12 9.33 0.41 0.358 2.019 1.965
深綠6LXTG250+12A+6白玻 46.2 8.97 26.12 9.33 0.4 0.351 1.746 1.763
6mmSINO1+6A+6mm白玻 69.26 13.84 48.83 16.15 0.66 0.576 2.522 2.486
6mmSINO1+9A+6mm白玻 69.26 13.84 48.83 16.15 0.66 0.574 2.115 2.047
6mmSINO1+12A+6mm白玻 69.26 13.84 48.83 16.15 0.66 0.572 1.592 1.599
6mmSINO2+6A+6mm白玻 63.17 17.81 43.00 20.4 0.59 0.515 2.484 2.452
6mmSINO2+9A+6mm白玻 63.17 17.81 43.00 20.4 0.59 0.51 1.747 1.671
6mmSINO2+12A+6mm白玻 63.17 17.81 43.00 20.4 0.58 0.508 1.521 1.546
6mmSINO3+6A+6mm白玻 51.66 22.99 34.57 23.42 0.5 0.431 2.489 2.456
6mmSINO3+9A+6mm白玻 51.66 22.99 34.57 23.42 0.49 0.426 2.07 2.008
6mmSINO3+12A+6mm白玻 51.66 22.99 34.57 23.42 0.48 0.419 1.529 1.552
6mmSINO4+6A+6mm白玻 43.9 28.05 29.01 26.81 0.43 0.374 2.487 2.455
6mmSINO4+9A+6mm白玻 43.9 28.05 29.01 26.81 0.42 0.367 2.068 2.006
6mmSINO4+12A+6mm白玻 43.9 28.05 29.01 26.81 0.42 0.363 1.803 1.807
6mmSINO5+6A+6mm白玻 39.66 36.19 26.95 31.6 0.4 0.348 2.486 2.454
6mmSINO5+9A+6mm白玻 39.66 36.19 26.95 31.6 0.39 0.342 2.066 2.005
6mmSINO5+12A+6mm白玻 39.66 36.19 26.95 31.6 0.29 0.338 1.8 1.805

注:表中參數由國家玻璃質量監督檢驗中心檢測

上一個
下一個

信息發送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼
化鋁鋁業

威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司是中國玻璃控股有限公司的成員企業。

聯系信息

公司地址:

威海市臨港區棋山路516號

總經辦電話:

0631-5989196、0631-5966668

總經辦郵箱:

zjb@lanxing.com

Copyright ?2019 威海中玻鍍膜玻璃股份有限公司    魯ICP備05022185號   網站建設:中企動力威海

這是描述信息
美国十次va导航,国产精品爽黄69天堂a,日本黄大片在,两个人的视频高清在线观看免费